柠万体育网

您现在的位置是: 首页 > 专栏观点 > 文章归档

文章内容

俄超联赛积分榜排名_俄超联赛积分榜ds

tamoadmin 2024-06-17
1.想了解俄超2.莫斯巴达vs苏维埃之比分预测3.白俄罗斯超级联赛积分榜是怎样的?4.求俄超积分榜,为何没看到海参崴光能队?欧洲主要联赛欧战最新排名 (截止2

1.想了解俄超

2.莫斯巴达vs苏维埃之比分预测

3.白俄罗斯超级联赛积分榜是怎样的?

4.求俄超积分榜,为何没看到海参崴光能队?

俄超联赛积分榜排名_俄超联赛积分榜ds

欧洲主要联赛欧战最新排名

(截止2008年12月19日)

排名 国家 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 5年总分 剩余球队

1 英格兰 15.571 14.428 16.625 17.875 9.888 74.387 7/9

2 西班牙 12.437 15.642 19 13.875 10.562 71.516 6/8

3 意大利 14 15.357 11.928 10.25 9.625 61.16 7/8

4 德国 10.571 10.437 9.5 13.5 8.687 52.695 5/8

5 法国 11.428 10.812 10 6.928 7.857 47.025 5/7

6 俄罗斯 10 10 6.625 11.25 7 44.875 2/4

7 罗马尼亚 5.5 16.833 11.333 2.6 2.642 38.908 7

8 荷兰 12 7.583 8.214 5 5.333 38.13 3/6

9 葡萄牙 8.166 5.5 8.083 7.928 5.642 35.319 3/7

10 乌克兰 8.1 5.75 6.5 4.875 8.375 33.6 3/4

11 土耳其 5.375 4 6.1 9.75 6 31.225 1/4

12 希腊 6.166 3.333 4.666 7.5 6.25 27.915 2/4

其中罗马尼亚与苏格兰已经全部被淘汰了。

想了解俄超

A组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13

尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8

拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7

海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0

B组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

曼联 5 3 1 1 7 5 2 10

沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7

中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7

贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4

C组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

皇马 5 3 1 1 12 6 6 10

AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8

马赛 5 2 1 2 9 7 2 7

苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3

D组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13

波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9

马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3

希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2

E组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12

里昂 5 3 1 1 8 3 5 10

利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7

德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0

F组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8

国米 5 1 3 1 5 6 -1 6

喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6

基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5

G组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10

尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8

斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6

流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2

H组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13

奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7

标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4

阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3

确定出现球队:

A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳

附上:

全部53个国家联赛排名:

UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)

# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams

1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰

2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙

3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利

4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国

5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国

6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯

7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰

8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰

9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚

10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙

11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其

12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊

13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰

14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时

15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士

16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦

17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚

18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克

19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威

20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利

21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚

22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列

23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯

24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典

25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克

26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰

27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚

28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰

29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛

30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰

31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚

32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚

33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯

34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑

35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利

36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛

37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦

38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚

39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登

40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿

41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆

42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚

43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚

44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦

45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚

46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士

47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰

48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛

49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡

50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山

51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔

52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺

UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)

# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams

1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰

2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙

3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利

4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国

5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国

6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯

7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰

8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚

9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙

10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰

11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其

12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊

13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士

14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时

15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦

16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰

17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚

18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5 捷克

19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利

20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列

21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯

22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威

23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克

24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典

25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚

26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰

27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚

28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯

29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰

30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰

31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑

32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛

33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚

34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦

35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚

36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利

37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚

38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆

39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛

40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿

41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登

42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦

43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚

44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚

45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚

46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士

47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山

48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛

49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰

50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡

51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔

52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺

莫斯巴达vs苏维埃之比分预测

俄超的历史就是上面几位说的,我介绍一点其他的。

俄超目前欧战积分排名第6,享受的欧冠名额排名第4的德甲和排名第5的法甲一样,都是前两名参加正赛,第三名参加资格赛,不过去年第3名莫斯科迪纳摩资格赛被苏超凯尔特人淘汰,无缘正赛。主要原因是他们的赛程不同于欧洲大陆的其他联赛,夏天资格赛的时候正是俄超激战正酣的时刻,所以体能和状态都不如处于赛季才刚开始的欧洲其他球队,但另一方面一旦到了欧冠淘汰赛时期,俄超球队普遍比较可怕,那时对于他们来说才是赛季刚开始,体能正是最佳时期,所以圣彼得堡泽尼特在联盟杯可以连续淘汰马赛、勒沃库森和拜仁这样的欧洲劲旅。

目前俄超的积分一方面来自泽尼特的联盟杯冠军,另外则是其他球队在欧洲赛场不俗的表现,05年中央陆军联盟杯登顶,04年莫斯科火车头杀入欧冠16强,而且俄罗斯的严寒让欧洲很多球队不适应,所以这也是战绩不错的原因。

另外就是俄罗斯老板的投入,先来看看从俄超出来的球星,曼联中卫维迪奇、利物浦中卫什特科尔,乌克兰球星季莫什丘克,阿根廷牛犊卡维纳吉,巴西国家若和洛夫,还有以阿尔沙文为代表的俄罗斯国脚群(日尔科夫、帕夫柳琴科、波格列布尼亚克等等)。他们大多效力不同的球队,这也增加了俄超的激烈竞争。而且葡萄牙国脚丹尼还创造了3000万欧元的天价。

现在俄超著名球员

喀山红宝石:多明戈斯(欧冠大家已经认识他了)、谢马克(俄罗斯队长)

莫斯科中央陆军:阿金费耶夫、扎戈耶夫(90后小妖)、丹尼尔卡瓦略(前巴西国脚)、马克冈萨雷斯(智利边锋,效力过利物浦)

莫斯科斯巴达克:萨延科(前纽伦堡射手,在德甲进了不少球)、斯特兰茨尔(奥地利国脚,以前效力斯图加特)、阿莱士(巴西国际的主力中场,入选过国家队)、法蒂(前柏林赫塔的边后卫,入选过德国国家队)、普莱蒂科萨(克罗地亚国门)

圣彼得堡泽尼特:梅拉(葡萄牙国脚,斯图加特队长)、金东进(韩国国脚)、丹尼(葡萄牙国脚,天价制造者)、凯日曼(塞黑射手,荷甲平均1场1球)

莫斯科火车头:奥德姆温吉(尼日利亚国脚,之前在里尔单赛季也有两位数进球)、佩利佐利(意大利替补国门)、瑟乔夫(在马赛踢过,出道时很有天赋)

白俄罗斯超级联赛积分榜是怎样的?

莫斯巴达vs苏维埃之比分预测为2:0。

莫斯科斯巴达是俄超联赛的强队之一,他们在本赛季的开局表现不错,以8胜3平6负的战绩排名联赛第8。莫斯科斯巴达在主场的表现尤为出色,他们获得了2胜1平1负的成绩主场获得胜利。球队在进攻端表现出色,拥有众多优秀的攻击手,如普罗梅斯和邦贡达等。同时,球队在防守端也有着稳定的发挥。

苏维埃之翼在上赛季险些遭遇降级,不过他们在新赛季开局至今整体表现还是可圈可点的,球队14轮联赛过后取得6胜4平4负的战绩位居俄超积分榜第4位。不过苏维埃之翼竞技状态直线下滑,他们在一轮联赛客场1—2不敌克拉斯诺达尔。

莫斯巴达球队实力分析

莫斯科斯巴达克球队是一支实力强大的球队,他们在俄超联赛中一直保持着较高的水平。球队拥有众多优秀的球员,包括普罗梅斯、邦贡达等实力派攻击手,他们的进攻能力非常出色。同时,球队在防守端也有着不俗的表现,能够有效地遏制对手的进攻。

此外,莫斯科斯巴达克球队的主场表现也非常出色,他们的主场氛围热烈,球员们也更加兴奋和有斗志。在比赛场上,他们展现出了强大的团队合作精神和战斗意志,能够在关键时刻顶住压力,取得胜利。

莫斯科斯巴达克球队的战术体系非常成熟和稳定。他们通常采用4—2—3—1的阵型,注重通过地面传递和配合来创造进攻机会。这种战术体系使得球队在进攻时能够保持流畅的传球和配合,创造出更多的射门机会。

求俄超积分榜,为何没看到海参崴光能队?

单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。

白俄罗斯足球超级联赛是白俄罗斯足协协会组织的顶级职业足球联赛,创办于1992年,目前共有16支球队参赛。联赛一般4月中旬举行,11月份结束,1995年开始实行不跨年赛制。

白俄罗斯足球超级联赛是白俄罗斯足协协会组织的顶级职业足球联赛,共有16支参赛队伍,以双循环得分制作赛。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。联赛冠军将获得次年的欧洲冠军联赛参赛资格,直接进入第二轮资格赛。而亚军、季军和白俄杯冠军的球队将获得参加欧洲联盟杯的资格。榜尾球队将直接降级,由甲级联赛冠军获取升级名额。

2011--2012赛季赛季是俄罗斯联赛由单年联赛转变为跨年赛季的过渡赛季。最后以积分多寡决定名次,若获胜场次相同则顺序以相互之间对战成绩、净胜球、进球数来决定名次。30轮过后,前8名组成争冠组,后8名组成保级组。各自进行主客场双循环赛,每队全季共进行44场比赛。

2008赛季 俄罗斯超级联赛 积分榜

海参崴又名符拉迪沃斯托克,积分榜里的确没有

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。